Торговля инсайдеров
Сделки топ-менеджеров AI-компаний
| Дата | Компания | Инсайдер | Должность | Тип | Акции | Цена | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-10 | NVIDIANVDA | Jensen Huang | CEO | Продажа | 50,000 | $875.40 | $43.77M |
| 2026-04-09 | MicrosoftMSFT | Satya Nadella | CEO | Продажа | 20,000 | $415.20 | $8.30M |
| 2026-04-08 | PalantirPLTR | Alexander Karp | CEO | Покупка | 100,000 | $28.50 | $2.85M |
| 2026-04-07 | AMDAMD | Lisa Su | CEO | Покупка | 15,000 | $165.30 | $2.48M |
| 2026-04-06 | GoogleGOOGL | Sundar Pichai | CEO | Продажа | 30,000 | $195.80 | $5.87M |
| 2026-04-05 | MetaMETA | Mark Zuckerberg | CEO | Продажа | 10,000 | $605.40 | $6.05M |
| 2026-04-04 | C3.aiAI | Thomas Siebel | CEO | Покупка | 200,000 | $31.20 | $6.24M |
| 2026-04-03 | SnowflakeSNOW | Sridhar Ramaswamy | CEO | Покупка | 50,000 | $158.60 | $7.93M |
| 2026-04-02 | OracleORCL | Larry Ellison | CTO | Продажа | 5,000,000 | $165.00 | $825M |
| 2026-04-01 | SalesforceCRM | Marc Benioff | CEO | Покупка | 25,000 | $285.40 | $7.14M |
| 2026-03-31 | IntelINTC | Pat Gelsinger | CEO | Покупка | 100,000 | $38.20 | $3.82M |
| 2026-03-30 | TeslaTSLA | Elon Musk | CEO | Продажа | 500,000 | $285.60 | $142.8M |
* Данные предоставлены в ознакомительных целях на основе публичных источников (SEC Form 4, аналогичные).